| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/26 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48/24 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 51/30 | 54 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/29 | 49 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39/31 | 46 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 37/33 | 44 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35/30 | 40 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32/29 | 38 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 12 | 8 | 28/29 | 36 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33/38 | 33 |
| 11 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31/37 | 31 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 12 | 10 | 29/35 | 30 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27/39 | 28 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24/44 | 24 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22/48 | 20 |
| 16 | 湖南湘涛 | 28 | 3 | 7 | 18 | 19/51 | 16 |
🔥 冲超形势: 云南玉昆与重庆铜梁龙占据直接冲超名额,广州队紧随其后,距离第二名仅2分,附加赛资格争夺激烈。大连英博、苏州东吴仍保留理论希望。
🔄 保级混战: 江西庐山、无锡吴钩、湖南湘涛身处降级区,但积分差距尚未拉开,最后6轮每场都是生死战。佛山南狮、延边龙鼎也需警惕。
📊 数据亮点: 云南玉昆攻防俱佳,进52球失26球;广州队进攻火力强劲(51球);湖南湘涛防守堪忧,失球多达51个。完整积分表反映中甲竞争白热化。
⚡ 中甲合作伙伴展示